Молодша вікова група
№ з/п | Район | ПІ учасника | Група | Клас | Вірш, автори | Сума балів | К-сть членів журі | Макс. К-сть балів | Частка від макс балів |
1 | Гайсинський район | Петух Артем | молодша | 2 | "Хитра киця" І.Січовик | 68,5 | 7 | 70 | 97,86% |
2 | Калинівський район | Стахнюк Кіра | молодша | 2 | "А що у портфелі" А.Костецький | 67,9 | 7 | 70 | 97,00% |
3 | Козятинський район | Василяка Софія | молодша | 4 | "Бузиновий цар" Л.Костенко | 67,8 | 7 | 70 | 96,86% |
4 | Крижопільський район | Кушнір Єва | молодша | 2 | "Я - українка" О.Василенко | 58 | 6 | 60 | 96,67% |
5 | Немирівський район | Гаврилюк Анастасія | молодша | 3 | "Зажурилася калина" | 66,5 | 7 | 70 | 95,00% |
6 | Жмеринський район | Мукоїд Богдана | молодша | 4 | Л.Козенюк "Я дякую Богу" | 75,5 | 8 | 80 | 94,38% |
7 | Літинський район | Мамчур Ольга | молодша | 3 | "Бузиновий цар" Л.Костенко | 65 | 7 | 70 | 92,86% |
8 | м. Могилів-Подільський р-н | Бєдіна Ліліана | молодша | 4 | "Щастя" І.Огнєва | 55,5 | 6 | 60 | 92,50% |
9 | Тульчинський район | Притуляк Дмитро | молодша | 2 | "Ти вдома" С.Терентьєва | 63 | 7 | 70 | 90,00% |
10 | Барський район | Наказнюк Ростислав | молодша | 4 | Л.Костенко "Крила" | 53,7 | 6 | 60 | 89,50% |
11 | Вінницький район | Вознюк Ярослав | молодша | 4 | "Що я люблю" В.Вусик | 62 | 7 | 70 | 88,57% |
12 | Козятинський район | Білецький Максим | молодша | 3 | "13 трамвай" І.Андрусяк | 61,8 | 7 | 70 | 88,29% |
13 | Барський район | Войтюк Влада | молодша | 3 | Н.Красоткіна "Вернись татусю" | 51 | 6 | 60 | 85,00% |
14 | Могилів-Подільський район | Щур Аліна | молодша | 5 | "Творіння Божого краса" Т.Майданович | 50,5 | 6 | 60 | 84,17% |
15 | м. Ладижин | Бевз Домініка | молодша | 4 | Л.Костенко "Дзвенять у відрах крижані крижальця" | 66,7 | 8 | 80 | 83,38% |
16 | Ямпільський район | Гицяна Вікторія | молодша | 5 | "Прокляті роки" Ю.Клен | 57,3 | 7 | 70 | 81,86% |
17 | Немирівський район | Щирбак Анна | молодша | 2 | "Як намалювати птаха" Жак Превер | 56,5 | 7 | 70 | 80,71% |
18 | м. Могилів-Подільський р-н | Негай Ірина | молодша | 4 | "Догов'язий і Малявка" І.Кульська | 47,9 | 6 | 60 | 79,83% |
19 | Жмеринський р-н | Галабуда Тетяна | молодша | 5 | П.Глазовий "Учення світ" | 62 | 8 | 80 | 77,50% |
20 | Могилів-Подільський район | Стасюк Владислава | молодша | 5 | "Іванкова молитва" Г.Британ | 46,3 | 6 | 60 | 77,17% |
21 | Барський район | Руднікова Вікторія | молодша | 5 | Ю.Шкрумеляк "Слово українській дитині" | 46,1 | 6 | 60 | 76,83% |
22 | Тульчинська ОТГ | Брус Богдана | молодша | 4 | "Ми маємо право" В.Дзіньовська | 53,5 | 7 | 70 | 76,43% |
23 | Шаргородський район | Чіпак Соломія | молодша | 5 | К.Смульська "Молитва "З Господом розмова" | 30 | 4 | 40 | 75,00% |
24 | Шаргородський район | Мудрак Марина | молодша | 5 | З.Дубчак "Моя Вінниччина" | 45 | 6 | 60 | 75,00% |
25 | Мур.-Кур. район | Яцько Вікторія | молодша | 2 | "Тобі, Україно" Т.Смілянець | 43,5 | 6 | 60 | 72,50% |
Середня вікова група
№ з/п | Район | ПІ учасника | Група | Клас | Вірш, автори | Сума балів | К-сть членів журі | Макс. К-сть балів | Частка від макс балів |
1 | м. Вінниця | Воловик Марина | середня | 8 | "Хатнє виховання" О.Ковінька | 69 | 7 | 70 | 98,57% |
2 | Хмільницький район | Гутнік Сергій | середня | 7 | І.Маменко "Все включено" | 78 | 8 | 80 | 97,50% |
3 | м. Козятин | Болгарська Анастасія | середня | 9 | "Дід та баба" народний жартівливий вірш | 67,5 | 7 | 70 | 96,43% |
4 | Козятинський район | Пуцак Крістіна | середня | 9 | "Я таке дерево" Г.Поженян | 67 | 7 | 70 | 95,71% |
5 | м. Вінниця | Сімчук Діана, Одосій Володимир | середня | 8 | "Українське весілля" | 67 | 7 | 70 | 95,71% |
6 | м. Іллінці | Сірук Олександр | середня | 6 | О.Бойко "Навчився" | 73 | 8 | 80 | 91,25% |
7 | Гайсинський район | Вербовенко Глєб, Ткачук Катерина | середня | 6 | "Віночок поезій" Л.Костенко | 63,5 | 7 | 70 | 90,71% |
8 | м. Жмеринка | Смірнов Назар | середня | 9 | П.Глазовий "Залізний характер" | 71,8 | 8 | 80 | 89,75% |
9 | Вінницький район | Пономаренко Юлія | середня | 6 | "Живи щасливо" Н.Красоткіна | 62 | 7 | 70 | 88,57% |
10 | Могилів-Подільський район | Мерленко Вікторія | середня | 6 | "Казка про щастя" Н.Діденко | 53 | 6 | 60 | 88,33% |
11 | Муровано-Куриловецький р-н | Перейма Діана | середня | 9 | "Ти ще мало настраждалась, Україно" Д.Перейма | 53 | 6 | 60 | 88,33% |
12 | Томашпільський район | Сковородецька Руслана | середня | 7 | "Бюро знахідок" А.Костецький | 61 | 7 | 70 | 87,14% |
13 | м. Калинівка | Соловко Заріна | середня | 6 | "Український віночок" Л.Савчук | 60 | 7 | 70 | 85,71% |
14 | Тульчинська ОТГ | Дерев'яна Діана | середня | 6 | "Пісня про матір" Б.Олійник | 60 | 7 | 70 | 85,71% |
15 | Тульчинський район | Юрченко Юлія | середня | 8 | "Лебідь" О.Олесь | 59,9 | 7 | 70 | 85,57% |
16 | Тиврівський район | Сапігура Марія | середня | 9 | "Герої не вмирають" Х.Полянська | 59,8 | 7 | 70 | 85,43% |
17 | м. Ладижин | Порхун Вікторія | середня | 9 | "Україно, пробач" авторський вірш | 68 | 8 | 80 | 85,00% |
18 | Могилів-Подільський район | Онисько Ангеліна | середня | 9 | "Лист у вічність" Н.Діденко | 50,8 | 6 | 60 | 84,67% |
19 | Хмільницький район | Новак Володимир | середня | 8 | В.Вихрущ "Перший" | 67,3 | 8 | 80 | 84,13% |
20 | м. Ладижин | Лишак Роман | середня | 6 | "Очі намалюю тобі інеєм" | 66,5 | 8 | 80 | 83,13% |
21 | Тиврівський район | Олексюк Андрій | середня | 9 | "Звернення до братів українців" Г.Акулов | 49,8 | 6 | 60 | 83,00% |
22 | Піщанський район Студ. ОТГ | Слюсар Мар'яна | середня | 7 | "Плачуть гіркими сльозами матері" М.Слюсар | 49,5 | 6 | 60 | 82,50% |
23 | Жмеринський район | Завальнюк Яна | середня | 7 | Т.Шевченко "Осії" гл. 14 | 65,7 | 8 | 80 | 82,13% |
24 | м. Вінниця | Лавренюк Аліна | середня | 9 | "На місячній доріжці зустрілись дві душі…" Л.Лєгостаєва | 57 | 7 | 70 | 81,43% |
25 | Тростянецький район | Грабар Діана | середня | 9 | "Заступили хату кучеряві мальви" Н.Гвозденко | 57 | 7 | 70 | 81,43% |
26 | Тульчинська ОТГ | Козоріз Анна | середня | 8 | "Возвелич мене, мамо" В.Стус | 56,8 | 7 | 70 | 81,14% |
27 | Тростянецький район | Ватага Олександр | середня | 9 | "Боротьба" О.Ватага | 56,5 | 7 | 70 | 80,71% |
28 | Шаргородський район | Панчишин Євгеній | середня | 9 | О.Максимишин-Корабель "Дорогослави" | 48 | 6 | 60 | 80,00% |
29 | Теплицький район | Хромінська Наталка | середня | 9 | "Художник" Т.Приймак | 55,8 | 7 | 70 | 79,71% |
30 | Крижопільський район | Жилко Катерина | середня | 6 | "На Крути" О.Кобець | 47,8 | 6 | 60 | 79,67% |
31 | м. Хмільник | Літинський Владислав | середня | 9 | "Слава новій Україні" Ж.Дмитренко | 55,5 | 7 | 70 | 79,29% |
32 | м. Ладижин | Гаврилюк Ірина | середня | 9 | Н.Красоткіна "Старенька мати" | 63,3 | 8 | 80 | 79,13% |
33 | Тульчинська ОТГ | Швець Анастасія | середня | 6 | "Я донька України" Н.Погребняк | 54,7 | 7 | 70 | 78,14% |
34 | Крижопільський район | Шумило Анастасія | середня | 8 | "Благородний вечір" Ж.Дмитренко | 46,8 | 6 | 60 | 78,00% |
35 | Томашпільський район | Олійник Марія | середня | 6 | "Пам'ятай, як пахне Україна" А.Костецький | 54,5 | 7 | 70 | 77,86% |
36 | м. Калинівка | Фотіна Дарина | середня | 9 | "Кривда" В.Симоненко | 54,4 | 7 | 70 | 77,71% |
37 | Ямпільський район | Ворнік Каріна | середня | 9 | "Землякам ямпільцям" М.Девдера | 54,4 | 7 | 70 | 77,71% |
38 | Тульчинська ОТГ | Якубовський Богдан | середня | 7 | "Задивляюсь у твої зіниці" В.Симоненко | 53,9 | 7 | 70 | 77,00% |
39 | Піщанський район Студ. ОТГ | Багрій Катерина | середня | 7 | "Це характер" В.Дворецька | 46 | 6 | 60 | 76,67% |
40 | Томашпільський район | Лисенко Яна | середня | 9 | "Розрита могила" Т.Шевченко | 53,5 | 7 | 70 | 76,43% |
41 | Барський район | Поліщук Сніжана | середня | 8 | О.Самаруха "Театр" | 30,5 | 4 | 40 | 76,25% |
42 | Погребищенський район | Тавровський Антон | середня | 9 | "Нас не треба жаліти" С.Гудзенко | 52,7 | 7 | 70 | 75,29% |
43 | Погребищенський район | Плисконіс Вікторія | середня | 9 | "Материнське серце" авторський вірш | 52,6 | 7 | 70 | 75,14% |
44 | Липовецький район | Кривенко Софія, Кривенко Іванна | середня | 7 | "Життя - це унікальна подорож у світ" Н.Красоткіна | 52,5 | 7 | 70 | 75,00% |
45 | м. Хмільник | Закліцька Анастасія | середня | 9 | "18 лютого" Г.Дмитренко | 52 | 7 | 70 | 74,29% |
46 | Липовецький район | Петрусь Вікторія | середня | 9 | "Русалочка" Т.Шевченко | 51,7 | 7 | 70 | 73,86% |
47 | Чечельницький район | Ядвіга Оксана | середня | 9 | М.Скочиліс "Я українка" | 59 | 8 | 80 | 73,75% |
48 | Тростянецький район | Вихристюк Андрій | середня | 6 | "Молитва" Н.Гвозденко | 51,5 | 7 | 70 | 73,57% |
49 | Муровано-Куриловецький р-н | Цихончук Денис | середня | 6 | "Трохи часу" Г.Британ | 43,5 | 6 | 60 | 72,50% |
50 | Бершадський район | Кравчук Мар'яна | середня | 9 | Н.Красоткіна "Чарівна моя Україна" | 57 | 8 | 80 | 71,25% |
51 | м. Хмільник | Шеремета Інна | середня | 9 | "Писала калина листа з України" Л.Легостаєва | 49,7 | 7 | 70 | 71,00% |
52 | м. Могилів-Подільський р-н | Янчуковський Дмитро | середня | 8 | "До українців" В.Баранов | 41,6 | 6 | 60 | 69,33% |
Старша вікова група
№ з/п | Район | ПІ учасника | Група | Клас | Вірш, автори | Сума балів | К-сть членів журі | Макс. К-сть балів | Частка від макс балів |
1 | Бершадський район | Товстун Наталія | старша | 11 | авторський вірш "Земля" | 80 | 8 | 80 | 100,00% |
2 | Вінницький район | Мудрик Дар'я | старша | 10 | "Доброго ранку!" Г.Плавська | 70 | 7 | 70 | 100,00% |
3 | м. Калинівка | Оцевич Марина | старша | 11 | "Проза про голодомор" К.Мотрич | 70 | 7 | 70 | 100,00% |
4 | Бершадський район | Богач Дмитро | старша | 11 | "Вірш написати про вчителя" | 78,5 | 8 | 80 | 98,13% |
5 | Козятинський район | Аліференко Микола | старша | 11 | "Холодний яр" Т.Шевченко | 66,7 | 7 | 70 | 95,29% |
6 | Барський район | Свірідова Анастасія | старша | 10 | Н.Жунжу "Під небом" | 56,8 | 6 | 60 | 94,67% |
7 | Мур.-Кур. район | Фадійчук Діана | старша | 10 | "Гірка торбина" Г.Британ | 56,5 | 6 | 60 | 94,17% |
8 | Томашпільський район | Затула Катерина | старша | 10 | "Чи то доля, чи не доля" Т.Шевченко | 65 | 7 | 70 | 92,86% |
9 | Гайсинський район | Драчук Марина | старша | 10 | "А він один у цілім світі" | 63,6 | 7 | 70 | 90,86% |
10 | Тиврівський район | Герасимчук Вероніка | старша | 10 | "Дві душі" Л.Васильєва | 63,3 | 7 | 70 | 90,43% |
11 | Тростянецький район | Самоєнко Ярослав | старша | 11 | "Несвяткове" Т.Малахова | 62,8 | 7 | 70 | 89,71% |
12 | м. Гнівань | Пономаренко Ольга | старша | 11 | "Меланхолічний вальс" О. Кобилянська | 62,7 | 7 | 70 | 89,57% |
13 | Вінницький район | Кулик Катерина | старша | 11 | "Щастя безпритульного" Д.Бодунов | 62,5 | 7 | 70 | 89,29% |
14 | Літинський район | Рибачок Вікторія | старша | 10 | "Лебідь" О.Гончар | 62,2 | 7 | 70 | 88,86% |
15 | Піщанський район | Брайлян Микита | старша | 11 | "Крила" Л.Костенко | 53,3 | 6 | 60 | 88,83% |
16 | Жмеринський район | Юрченко Альона | старша | 11 | З.Макаренко, І.Бірча "Нероздільна Україна" | 61,8 | 7 | 70 | 88,29% |
17 | м. Могилів-Подільський р-н | Арсенюк Анна | старша | 11 | "Земле-мати. Батьківщина-мати. Україна-мати" авторський вірш | 52 | 6 | 60 | 86,67% |
18 | Гайсинський район | Бадяка Олександр, Кальницька Анна | старша | 9, 11 | "Орфей, Еврідіка, Гермес" Райнер Марія Рільке | 59,6 | 7 | 70 | 85,14% |
19 | м. Жмеринка | Твердохліб Надія | старша | 10 | Л.Костенко "Маруся Чурай" | 68,1 | 8 | 80 | 85,13% |
20 | м. Жмеринка | Мельник Іванна | старша | 10 | Т.Шевченко "До Основ'яненка" | 67,6 | 8 | 80 | 84,50% |
21 | м. Жмеринка | Кравченко Дарія | старша | 11 | Л.Лєгостаєва "Балада про дві душі" | 67,4 | 8 | 80 | 84,25% |
22 | Липовецький район | Гуменчук Маргарита | старша | 11 | "Єднайсь до гурту, плем'я соколине" Ж.Дмитренко | 58,7 | 7 | 70 | 83,86% |
23 | Чернівецький район | Костельна Яна | старша | 10 | "Бабуся" Л.Костенко | 50,3 | 6 | 60 | 83,83% |
24 | м. Жмеринка | Муха Катерина | старша | 10 | за мотивами фільму "Табір іде у небо" | 66,7 | 8 | 80 | 83,38% |
25 | Бершадський район | Магдаль Ангеліна | старша | 10 | "Люблю тебе, мій народе!" | 50 | 6 | 60 | 83,33% |
26 | м. Могилів-Подільський р-н | Ващенко Ліліана | старша | 10 | "Твої листи завжди пахнуть" Л.Українка | 33,3 | 4 | 40 | 83,25% |
27 | Липовецький район | Карпина Лілія | старша | 10 | "Лиш в боротьбі здійсниться диво" Н.Красоткіна | 57,8 | 7 | 70 | 82,57% |
28 | Крижопільський район | Іванюк Каріна | старша | 11 | "Заповіт" Б.Гуменюк | 41 | 5 | 50 | 82,00% |
29 | м. Козятин | Мандибура Ірина | старша | 11 | "Місяць на небі - зорі не сяють" І.Мандибура | 57 | 7 | 70 | 81,43% |
30 | Піщанський район | Колісник Анастасія | старша | 11 | "Зачарована Десна" О.Довженко | 48 | 6 | 60 | 80,00% |
31 | Тульчинський район | Степанюк Юрій | старша | 11 | "Моя Україна" І.Бірча | 56 | 7 | 70 | 80,00% |
32 | Хмільницький район | Білик Аліна | старша | 11 | Н.Рабош "Легенда про Україну" | 63,8 | 8 | 80 | 79,75% |
33 | Мур.-Кур. район | Гончар Іванна | старша | 11 | "Україна - 2014" Ю.Калашник | 47,7 | 6 | 60 | 79,50% |
34 | Липовецький район | Елькнер Катерина | старша | 11 | "Моя Україно" І.Калиниченко | 47,2 | 6 | 60 | 78,67% |
35 | м. Хмільник | Матвійчук Антон | старша | 10 | "Дума про майдан" М.Луків | 55 | 7 | 70 | 78,57% |
36 | Піщанський район | Пиріжок Анастасія | старша | 11 | "Батьківська земля" Н.Красоткіна | 46 | 6 | 60 | 76,67% |
37 | Піщанський район | Шадюк Вікторія | старша | 11 | "Скажи, невже ти після цього брат?" З.Макаренко | 45,9 | 6 | 60 | 76,50% |
38 | Козятинський район | Задорожна Аліна | старша | 11 | "Крила" Л.Костенко | 53 | 7 | 70 | 75,71% |
39 | м. Іллінці | Палій Людмила | старша | 10 | Л.Костенко "Сповідь" | 60,5 | 8 | 80 | 75,63% |
40 | Шаргородський район | Столярчук Альона | старша | 11 | М.Луків "І смерть змаліла перед нею" | 58,5 | 8 | 80 | 73,13% |
41 | м. Ладижин | Стодуляк Ольга | старша | 11 | В.Симоненко "Задивляюсь у твої зіниці" | 56,5 | 8 | 80 | 70,63% |